
久久鸭 @北京
(564) 浏览
(1) 评论
综评:在北京门店很多,价格实惠。
主要城市门店分布
# | 城市 | 数量 |
---|---|---|
1 | 全国 | 1000~3000家 |
2 | 北京 | 300~500 家 |
3 | 保定 | 50~100 家 |
4 | 廊坊 | 50~100 家 |
5 | 天津 | 50~100 家 |
6 | 青岛 | 50~100 家 |
7 | 长春 | 50~100 家 |
8 | 大同 | 30~50 家 |
9 | 张家口 | 30~50 家 |
10 | 邯郸 | 30~50 家 |
城市主打菜对比
# | 城市 | 主打菜 |
---|---|---|
1 | 北京 | 鸭脖 , 鸭肠 , 鸭头 , 鸭锁骨 , 腐竹 |
2 | 保定 | 鸭肠 , 鸭脖 , 鸭锁骨 , 鸭腿 , 鸭头 |
3 | 廊坊 | 鸭肠 , 鸭锁骨 , 鸭腿 , 散装无根秋木耳 , 鸭肝 |
4 | 天津 | 鸭头 , 鸭肠 , 鸭脖 , 海白菜 , 鸭板肠 |
5 | 青岛 | 鸭脖 , 鸭肠 , 藕片 , 甜不辣 , 鸭腿 |
6 | 长春 | 鸭脖 , 鸭肠 , 鸭头 , 鸭腿 , 鸭翅 |
7 | 大同 | 鸭头 , 鸭板肠 , 鸭肠炒饭 , 土豆片 , 鸭翅 |
8 | 张家口 | 鸭脖 , 鸭头 , 鸭肠 , 鸭翅 , 鸭心 |
9 | 邯郸 | 鸭腿 , 鸭脖 , 鸭食带 , 大鸭脖 , 卤鸭 |
rose
2020-02-12 17:03心心念念,终于吃到了