
肯德基 @北京
(578) 浏览
(3) 评论
综评:在北京门店很多,热度高,客单价偏高,外卖非常多。
主要城市门店分布
# | 城市 | 数量 |
---|---|---|
1 | 全国 | 5000~1万家 |
2 | 上海 | 300~500 家 |
3 | 北京 | 300~500 家 |
4 | 深圳 | 100~300 家 |
5 | 苏州 | 100~300 家 |
6 | 广州 | 100~300 家 |
7 | 杭州 | 100~300 家 |
8 | 天津 | 100~300 家 |
9 | 南京 | 100~300 家 |
10 | 武汉 | 100~300 家 |
城市主打菜对比
# | 城市 | 主打菜 |
---|---|---|
1 | 上海 | 吮指原味鸡 , 原味吮指鸡 , 香辣鸡翅炸鸡 , 新奥尔良烤翅 , 醇香土豆泥 |
2 | 北京 | 老北京鸡肉卷 , 原味吮指鸡 , 炸薯条 , 香辣鸡腿堡 , 吮指原味鸡 |
3 | 深圳 | 新奥尔良烤翅 , 老北京鸡肉卷 , 香辣鸡翅炸鸡 , 超级外送全家桶T , 超级外送全家桶 |
4 | 苏州 | 原味吮指鸡 , 蛋挞 , 香辣鸡翅 , 薯条 , 超级外送全家桶 |
5 | 广州 | 新奥尔良烤翅 , 薯条 , 香辣鸡翅炸鸡 , 老北京鸡肉卷 , 香辣鸡翅 |
6 | 杭州 | 蛋挞 , 原味吮指鸡 , 薯条 , 超级外送全家桶ST , 新奥尔良烤翅 |
7 | 天津 | 蛋挞 , 香辣鸡腿堡 , 原味吮指鸡 , 老北京鸡肉卷 , 新奥尔良烤翅 |
8 | 南京 | 蛋挞 , 薯条 , 原味吮指鸡 , 香辣鸡翅炸鸡 , 吮指原味鸡 |
9 | 武汉 | 蛋挞 , 新奥尔良烤翅 , 香辣鸡翅炸鸡 , 香辣鸡翅炸鸡TN , 薯条 |
迩
2020-02-09 09:46老顾客了
coool
2020-04-24 07:11菜品精致
喝酒会脸红
2020-01-25 06:52被姐妹安利了几年,也是爱了