以下為8月16日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 130550 0 1075 129475 -1075 89100 40375
釜山 38975 0 500 38475 -500 33625 4850
新奧爾良 35800 0 275 35525 -275 16700 18825
高雄 24825 0 0 24825 0 23400 1425
漢堡 11600 0 300 11300 -300 2575 8725
鹿特丹 7625 0 0 7625 0 4625 3000
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 3050 2275
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛???? 25 0 0 25 0 0?????? 25
-------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!