以下為7月20日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 62364 150 1104 61410 -954 52014 9396
鹿特丹 24144 0 0 24144 0 21726 2418
新加坡 14172 0 120 14052 -120 11808 2244
柔佛 9720 0 0 9720 0 9060 660
高雄 4650 0 468 4182 -468 3684 498
迪拜 2970 0 0 2970 0 2706 264
釜山 2262 150 516 1896 -366 624 1272
巴生 1836 0 0 1836 0 1620 216
弗利辛恩1668 0 0 1668 0 516 1152
光陽 396 0 0 396 0 120 276
利物浦 366 0 0 366 0 0 366
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛(wèi)普36 0 0 36 0 18 18
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!