--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單? 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單? 變動(dòng)? 注銷占比? 上日占比
銅 133100 115025? -0.45% 18075? +3.43% 13.58% 13.14%
鋁 343825 156300? -0.10% 187525? -1.68% 54.54% 54.94%
鋅 82775 21975? 0.00% 60800 -0.16% 73.45% 73.48%
鎳 64170 55998? -0.75% 8172 -9.26% 12.73% 13.76%
鉛 39275 34850? 0.00% 4425? -1.67% 11.27% 11.44%
錫 3555 3125? 0.00% 430? -8.51% 12.10% 13.07%
鋁合金 2100 2100? 0.00% 0? 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!